¿Buscas el Código Postal de alguna de las ciudades del Departamento de Maldonado? No busques más, acá tenes todos los códigos postales del Departamento de Maldonado.
Busca en el siguiente listado el código postal Departamento de Maldonado que necesites.
Código Postal de las ciudades del Departamento de Maldonado
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | CODIGO POSTAL |
MALDONADO | ABRA DE CASTELLANOS | 30100 |
MALDONADO | ABRA DE PERDOMO | 20400 |
MALDONADO | AIGUA | 20500 |
MALDONADO | ALFARO | 20400 |
MALDONADO | ALFEREZ | 20500 |
MALDONADO | ARENAS DE JOSE IGNACIO | 20000 |
MALDONADO | ARROYITO DE MEDINA | 20400 |
MALDONADO | BALNEARIO BUENOS AIRES | 20000 |
MALDONADO | BARRA DEL SAUCE | 20000 |
MALDONADO | BARRA DE PORTEZUELO | 20200 |
MALDONADO | BARRIO HIPODROMO | 20000 |
MALDONADO | BARRIO HIPODROMO | 20400 |
MALDONADO | BARRIO KENNEDY | 20000 |
MALDONADO | BELLA VISTA | 20200 |
MALDONADO | BUENOS AIRES | 20000 |
MALDONADO | CANTERAS DE MARELLI | 20400 |
MALDONADO | CAÑADA BELLACA | 20400 |
MALDONADO | CAÑADA DE LA CRUZ | 20400 |
MALDONADO | CARAPE | 20400 |
MALDONADO | CARLOS CAL | 20400 |
MALDONADO | CERRO PELADO | 20000 |
MALDONADO | CERROS AZULES | 20200 |
MALDONADO | CERROS AZULES | 20300 |
MALDONADO | CHIHUAHUA | 20000 |
MALDONADO | COLONIA J. SUAREZ | 20200 |
MALDONADO | CORONILLA | 20500 |
MALDONADO | CORTE DE LA LEÑA | 20400 |
MALDONADO | COSTAS DE JOSE IGNACIO | 20400 |
MALDONADO | EDEN ROCK | 20000 |
MALDONADO | EL CHORRO | 20000 |
MALDONADO | EL EDEN | 20000 |
MALDONADO | EL QUIJOTE | 20400 |
MALDONADO | EL TESORO | 20000 |
MALDONADO | FARO JOSE IGNACIO | 20000 |
MALDONADO | FARO JOSE IGNACIO NORTE | 20000 |
MALDONADO | GARZON | 20400 |
MALDONADO | GERONA | 20300 |
MALDONADO | GREGORIO AZNAREZ | 20300 |
MALDONADO | GUARDIA VIEJA | 20400 |
MALDONADO | JOSE IGNACIO | 20400 |
MALDONADO | LA BARRA | 20000 |
MALDONADO | LA CAPUERA | 20000 |
MALDONADO | LA FALDA | 20200 |
MALDONADO | LAGO DE LOS CISNES | 20000 |
MALDONADO | LAGUNA BLANCA | 20000 |
MALDONADO | LAGUNA DEL SAUCE | 20000 |
MALDONADO | LA JUANITA | 20000 |
MALDONADO | LAS CAÑAS | 20400 |
MALDONADO | LAS CUMBRES | 20000 |
MALDONADO | LAS FLORES | 20200 |
MALDONADO | LAS FLORES – ESTACION | 20200 |
MALDONADO | LA SIERRA | 20300 |
MALDONADO | LA SONRISA | 20000 |
MALDONADO | LOS AROMOS | 20000 |
MALDONADO | LOS CEIBOS | 20400 |
MALDONADO | LOS CORCHOS | 20000 |
MALDONADO | LOS TALAS | 27300 |
MALDONADO | MALDONADO | 20000 |
MALDONADO | MALDONADO | 20400 |
MALDONADO | MANANTIALES | 20000 |
MALDONADO | MATAOJO | 20000 |
MALDONADO | MIRAMAR | 20000 |
MALDONADO | MOLLES DE GARZON | 20400 |
MALDONADO | NUEVA CARRARA | 20300 |
MALDONADO | OCEAN PARK | 20000 |
MALDONADO | PAGO DE LA PAJA | 20400 |
MALDONADO | PAN DE AZUCAR | 20300 |
MALDONADO | PARQUE MEDINA | 20400 |
MALDONADO | PARTIDO NORTE | 20400 |
MALDONADO | PARTIDO OESTE | 20400 |
MALDONADO | PASO DE LA CANTERA | 20400 |
MALDONADO | PASO DE LOS TALAS | 20500 |
MALDONADO | PINARES – LAS DELICIAS | 20000 |
MALDONADO | PIRIAPOLIS | 20200 |
MALDONADO | PLAYA GRANDE | 20200 |
MALDONADO | PLAYA HERMOSA | 20200 |
MALDONADO | PLAYA VERDE | 20200 |
MALDONADO | PORTEZUELO | 20000 |
MALDONADO | PUEBLO SOLIS | 20300 |
MALDONADO | PUNTA BALLENA | 20000 |
MALDONADO | PUNTA COLORADA | 20200 |
MALDONADO | PUNTA DEL ESTE | 20000 |
MALDONADO | PUNTA DEL ESTE | 20100 |
MALDONADO | PUNTA FRIA | 20200 |
MALDONADO | PUNTA NEGRA | 20200 |
MALDONADO | PUNTAS DE JOSE IGNACIO | 20400 |
MALDONADO | PUNTAS DE LA SIERRA | 20300 |
MALDONADO | PUNTAS DEL CAMPANERA | 20400 |
MALDONADO | PUNTAS DE MATAOJO | 20000 |
MALDONADO | PUNTAS DE PAN DE AZUCAR | 20000 |
MALDONADO | RINCON DE APARICIO | 27300 |
MALDONADO | RINCON DEL INDIO | 20000 |
MALDONADO | RINCON DE LOS SOSA | 20000 |
MALDONADO | RUTA 37 Y 9 | 20300 |
MALDONADO | SALAMANCA | 20500 |
MALDONADO | SAN CARLOS | 20400 |
MALDONADO | SAN FRANCISCO | 20200 |
MALDONADO | SAN JUAN DEL ESTE | 20000 |
MALDONADO | SAN RAFAEL – EL PLACER | 20000 |
MALDONADO | SANTA MONICA | 20000 |
MALDONADO | SAN VICENTE | 20000 |
MALDONADO | SARANDI DE AIGUA | 20500 |
MALDONADO | SARANDI DEL MATAOJO | 20000 |
MALDONADO | SAUCE DE AIGUA | 20500 |
MALDONADO | SAUCE DE PORTEZUELO | 20000 |
MALDONADO | SOLIS | 20200 |
MALDONADO | VALDIVIA | 20500 |
MALDONADO | VILLA DELIA | 20000 |
MALDONADO | ZANJA DEL TIGRE | 20000 |
Estos son todos los código postal Departamento de Maldonado, ciudad por ciudad, para que los tengas siempre a mano por cualquier urgencia o necesidad.
Contenido